Magnet and cold mass fabrication
HL-LHC
MIP
- e-mip (LMF production): https://te-msc-emips.app.cern.ch/
- MIP of coils and cold masses also including collaborations (links to manufacturing procedures in corresponding files). For other activities among LMF scope, see WP3 sharepoint
| Q1/Q3 | Q2 | MCBXF | Skew quad | Sextuple | Octupole | Decapole | Dodecapole | D1 | D2 | MCBRD | |
| Coil | link (FNAL) link (BNL) | link | link | link | link | link | link (N) link (S) | link (upper) link (lower) | link (coil A) link (coil B) | link (V) link (H) link (CERN) | |
| Magnet | link | link | link | link | link | link | link (N) link (S) | link | link | ||
| Cold mass | link | link | link |
Dasboard
- Q2
| Nickname | Main magnet | Cold mass | Slot | Location | Cold Mass Asset |
| Q2B-P2 | MQXFBP2 | LMQXFB01 | – | IT-String | HCLMQXFB001-CR000001 |
| Q2B-P3 | MQXFBP3 | LMQXFB02 | – | IT-String | HCLMQXFB001-CR000002 |
| Q2A-03 | MQXFB03 | LMQXFB05 | R1 | Flex, phase III completed | HCLMQXFB001-CR000005 |
| Q2B-04 | MQXFB04 | LMQXFB04 | L5 | Flex, phase III completed | HCLMQXFB001-CR000004 |
| Q2A-05 | MQXFB05 | LMQXFB06 | L5 | Flex, phase III completed | HCLMQXFB001-CR000006 |
| Q2B-06 | MQXFB06 | LMQXFB07 | R1 | Flex, phase III completed | HCLMQXFB001-CR000007 |
| Q2A-07 | MQXFB07 | LMQXFB08 | R5 | SMS18, phase III | HCLMQXFB001-CR000008 |
| Q2B-08 | MQXFB08 | LMQXFB09 | R5 | SMS18, phase III | HCLMQXFB001-CR000009 |
| Q2A-09 | MQXFB09 | LMQXFB10 | – | diasssembled | HCLMQXFB001-CR000010 |
| Q2B-10 | MQXFB10 | LMQXFB11 | L1 | SMI2, phase II | HCLMQXFB001-CR000011 |
| Q2A-11 | MQXFB11 | LMQXFB12 | L1 | SMI2, phase I | HCLMQXFB001-CR000012 |
| Q2B-12 | MQXFB12 | LMQXFB13 | Spare | 180, cold mass | HCLMQXFB001-CR000013 |
| Q2B-09b | MQXFB09b | LMQXFB14 | Spare | 180, cold mass |
- Q1/Q3
| Nickname | Main magnet | Cold mass | Slot | Location | Cold mass asset |
| CA01 | MQXFA03/04 | LQXFA1 | Spare | IT-String | |
| CA02 | MQXFA05/06 | LQXFA2 | Spare | IT-String | |
| CA03 | MQXFA10/11 | LQXFA3 | Q1 R1/L5 | SMI2, phase II | |
| CA04 | MQXFA14b/08b | LQXFA4 | Q1 L1/R5 | SMI2, phase II | |
| CA05 | LQXFA5 | Q3 L1/R5 | SMI2, phase II | ||
| CA06 | LQXFA6 | FNAL, transport prep | |||
| CA07 | LQXFA7 | On its way to CERN | |||
| CA08 | LQXFA8 | FNAL, cryostating | |||
| CA09 | LQXFA9 | FNAL, cold mass | |||
| CA10 | LQXFA10 | FNAL, cold mass |
- CP
| Nickname | Main magnet | Cold mass | Slot | Location | Cold mass asset |
| CP-AP1 | MCBXFAP1 | LMCXF1 | Spare | IT-String | |
| CP-01 | MCBXFA1 | LMCXF4 | L5 | Flex, phase III completed | |
| CP-02 | MCBXFA2 | LMCXF5 | R1 | SMI2, phase III | |
| CP-03 | MCBXFA3 | LMCXF3 | L1 | SMI2, phase II | |
| CP-04 | MCBXFA4 | LMCXF2 | R5 | 180, cold mass |
- D1
| Nickname | Main magnet | Cold mass | Slot | Location | Cold mass asset |
| D1-P1 | MBXFP1 | LMBXFP1 | IT-String | ||
| D1-1 | MBXF1 | LMBXF1 | SMI2, phase II | ||
| D1-2 | MBXF2 | LMBXF2 | SM18, test | ||
| D1-3 | MBXF3 | LMBXF3 | SMI2, phase2 | ||
| D1-4 | MBXF4 | LMBXF4 | cold mass fabrication | ||
| D1-5 | MBXF5 | LMBXF5 | cold mass fabrication | ||
| D1-6 | MBXF6 | LMBXF6 | magnet fabrication |
- D2
| Nickname | Main magnet | Cold mass | Slot | Location | Cold mass asset |
| D2-P1 | MBRDP1 | LMBRDP1 | – | Disassembled | |
| D2-2 | MBRD2 | LMBRD01 | SMI2, phase II complete | ||
| D2-1 | MBRD1 | LMBRD02 | SMI2, phase II complete | ||
| D2-4 | MBRD4 | LMBRD03 | SM18, test ongoing | ||
| D2-3 | Magnet fabrication | ||||
| D2-4 | Magnet fabrication | ||||
| D2-5 | Magnet fabrication |
LHC
MIP
Dashboard (on-going production)
MQ
Q10
R&D
Useful links
Data extraction
Dashboards
- Cryo-magnet IDs https://edms.cern.ch/document/3229897
- Cryo-magnet dashboard https://edms.cern.ch/document/3220596
- WP3 dashboard https://edms.cern.ch/document/3199587
- WP3 schedule https://edms.cern.ch/document/3262117
- MQXF Cernbox project (Restricted access) EosLink